Nachweiszeiten: Wie lange sind Substanzen nachweisbar?
Urin, Blut, Haar oder Speichel – jedes Verfahren hat sein eigenes Zeitfenster. Hier findest du alle Substanzen im Überblick, jeweils mit ausführlichem Guide, Einflussfaktoren und MPU-Einordnung.
Übersichtstabelle
| Substanz | Urin (typisch) | Haar |
|---|---|---|
| Alkohol (EtG, Urin) | bis ~80 Std. | bis 3 Monate/Segment |
| Alkohol (Blut & Marker) | – | bis 3 Monate/Segment |
| Cannabis/THC (mit Rechner) | Tage bis Wochen | mehrere Monate |
| Kokain | 2–4 Tage | mehrere Monate |
| Amphetamin (Speed) | 1–3 Tage | mehrere Monate |
| MDMA (Ecstasy) | 1–3 Tage | mehrere Monate |
| Benzodiazepine | stark wirkstoffabhängig: kurzwirksame 1–3 Tage, langwirksame | mehrere Monate |
| Opiate & Opioide | Heroin/Morphin 2–4 Tage; Codein 2–3 Tage; Tilidin ca. 2–4 Tage; Methadon bis ~1 Woche | mehrere Monate |
| Alkohol im Blut | siehe eigener Guide: Alkohol im Urin | EtG-Haaranalyse: bis 3 Monate je 3-cm-Segment |
Die Werkzeuge dazu
Konkrete Zeitfenster für deinen Fall: EtG-Abbau-Rechner · THC-Abbau-Rechner · Promillerechner · Abstinenz-Zeitplan-Rechner
Steht eine MPU an, zählt nicht das Nachweisfenster, sondern der belegte Abstinenzzeitraum – und danach die Aufarbeitung (wie ich sie 2015 selbst durchlaufen habe) – den Einstieg gibt der Abstinenznachweis-Guide.